爱尔通SPORTS COMFORTER+ 是独特的非对称花纹,澳大利亚设计和制造,适用于小型,中型和大型轿车和小货车。 SPORTS COMFORTER+专业的设计,使得它低滚阻,灵敏的转向反应和较强的胎面耐磨指数。 PDW开发的SPORTS COMFORTER+轮胎,专门用于降低噪音。在UHP轮胎中,如此安静的道路噪音水平是闻所未闻的。
更灵敏的转向反应和更好的胎面磨损。
低噪音
尺寸 | 载荷指数 | 速度指数 | e/sMARK |
195/50R15 | 82 | V | Y |
195/55R15 | 85 | V | Y |
205/45ZR16 | 87XL | W | Y |
205/50ZR16 | 87 | W | Y |
205/55ZR16 | 94 | W | Y |
215/55ZR16 | 97 | W | Y |
225/55ZR16 | 99XL | W | Y |
205/40ZR17 | 84XL | W | Y |
205/45ZR17 | 88XL | W | Y |
205/50ZR17 | 93XL | W | Y |
215/45ZR17 | 91XL | W | Y |
215/50ZR17 | 95XL | W | Y |
215/55ZR17 | 94 | W | Y |
225/45ZR17 | 94XL | W | Y |
225/50ZR17 | 98XL | Y | Y |
225/55ZR17 | 101XL | W | Y |
235/45ZR17 | 97XL | W | Y |
235/55ZR17 | 103XL | Y | Y |
245/40ZR17 | 95XL | Y | Y |
245/45ZR17 | 99XL | Y | Y |
215/35ZR18 | 84XL | W | Y |
225/40ZR18 | 92XL | W | Y |
225/45ZR18 | 95XL | W | Y |
235/40ZR18 | 97XL | W | Y |
235/45ZR18 | 98XL | Y | Y |
245/40ZR18 | 97XL | W | Y |
245/45ZR18 | 100XL | Y | Y |
255/35ZR18 | 94XL | W | Y |
265/35ZR18 | 97XL | W | Y |
275/35ZR18 | 99XL | W | Y |
215/35ZR19 | 85XL | W | Y |
225/40ZR19 | 93XL | Y | Y |
235/35ZR19 | 93XL | W | Y |
245/35ZR19 | 97XL | W | Y |
245/40ZR19 | 98XL | W | Y |
245/45ZR19 | 102XL | W | Y |
255/35ZR19 | 96XL | Y | Y |
265/30ZR19 | 93XL | W | Y |
275/30ZR19 | 96XL | W | Y |
275/35ZR19 | 100XL | W | Y |
275/40ZR19 | 105XL | W | Y |
285/30ZR19 | 98XL | Y | Y |
225/35ZR20 | 93XL | W | Y |
245/30ZR20 | 97XL | #tsdata173# | #tsdata174# |
#tsdata175# | #tsdata176# | #tsdata177# | #tsdata178# |
#tsdata179# | #tsdata180# | #tsdata181# | #tsdata182# |
#tsdata183# | #tsdata184# | #tsdata185# | #tsdata186# |
#tsdata187# | #tsdata188# | #tsdata189# | #tsdata190# |
#tsdata191# | #tsdata192# | #tsdata193# | #tsdata194# |
#tsdata195# | #tsdata196# | #tsdata197# | #tsdata198# |
答:是的,我们是车轮行业的龙头工厂。
答:每年300万只。
答:重力铸造、低压铸造、立式旋压、高压锻造。
答:8英寸到30英寸。
答:轿车、4X4越野、拖车、ATV全地形越野、摩托车等。
答:全涂装、车面车边铣字刻字、抛光、拉丝等。
答:是的。
答:重力铸造100只;低压铸造200只;锻造20只。
答:产品编码、尺寸、PCD、ET、CB、表面处理、数量。
答:铸造产品可以挑选库存,锻造产品可以为您做一套样品。
答:答:a.FOB宁波;b.CIF/CFR;c.DDP
答:a.T/T-30%定金,70%见提单;b.L/C见票即付;c.保险信用检查后OA;
答:a.JWL/VIA/JWL-T标准测试;b.ISO 9001:2015/IATF 16949:2016,ISO14001;c.TUV/TSE/SAE根据具体市场